BGS Druckluft-Schlagschrauber- & Kraft-Steckschlüssel-Satz 5295, 12,5 mm (1/2'), 1200 Nm, 16-tlg.
search
  • BGS Druckluft-Schlagschrauber- & Kraft-Steckschlüssel-Satz 5295, 12,5 mm (1/2'), 1200 Nm, 16-tlg.
  • BGS Druckluft-Schlagschrauber- & Kraft-Steckschlüssel-Satz 5295, 12,5 mm (1/2'), 1200 Nm, 16-tlg.
  • BGS Druckluft-Schlagschrauber- & Kraft-Steckschlüssel-Satz 5295, 12,5 mm (1/2'), 1200 Nm, 16-tlg.
  • BGS Druckluft-Schlagschrauber- & Kraft-Steckschlüssel-Satz 5295, 12,5 mm (1/2'), 1200 Nm, 16-tlg.
  • BGS Druckluft-Schlagschrauber- & Kraft-Steckschlüssel-Satz 5295, 12,5 mm (1/2'), 1200 Nm, 16-tlg.
  • BGS Druckluft-Schlagschrauber- & Kraft-Steckschlüssel-Satz 5295, 12,5 mm (1/2'), 1200 Nm, 16-tlg.
  • BGS Druckluft-Schlagschrauber- & Kraft-Steckschlüssel-Satz 5295, 12,5 mm (1/2'), 1200 Nm, 16-tlg.
  • BGS Druckluft-Schlagschrauber- & Kraft-Steckschlüssel-Satz 5295, 12,5 mm (1/2'), 1200 Nm, 16-tlg.
  • BGS Druckluft-Schlagschrauber- & Kraft-Steckschlüssel-Satz 5295, 12,5 mm (1/2'), 1200 Nm, 16-tlg.

BGS Druckluft-Schlagschrauber- & Kraft-Steckschlüssel-Satz 5295, 12,5 mm (1/2'), 1200 Nm, 16-tlg.

143,99 €
Bruttopreis
  • kompakte Satz Zusammenstellung
  • kraftvoller und robuster Druckluft-Schlagschrauber mit 13 verschiedenen Kraft- Steckschlüssel-Einsätzen
  • zusätzlich bestückt mit 3 kunststoffummantelten Kraft-Schoneinsätzen für Arbeiten an empfindlichen Materialien wie Alufelgen
  • zur Verwendung mit Sechskantmuttern oder -schraubköpfen
  • ideal geeignet für den Einsatz beim Reifenwechsel oder anderen Montagearbeiten
  • bei großen, starken und festsitzenden Schraubverbindungen an Achsen von PKW sowie Rädern, Achsen und Karosserie von Transportern und Nutzfahrzeugen
Menge

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

BGS technic
84836033
100 Artikel

Technische Daten

Max. Lösedrehmoment (Nm)
1200
Energieversorgung
Druckluft
Luftmenge (l/min)
142.5
Betriebsdruck (bar)
6.3
Max. Drehzahl (U/min)
7500
Schalldruckpegel (dB(A))
95.16
Luftverbrauch (l)
142.5
Schwingungsemissionswert ah (m/s²)
8.47
Vibrations-Unsicherheit K (m/s²)
1.33
Kommentare (0)
Aktuell keine Kunden-Kommentare